AWS Lightsail
Simplified, bundled-pricing VPS hosting from AWS, for teams that want AWS reliability without full EC2 complexity.
Last updated 2026-07-17
- Starting price
- $0.8/mo
- Uptime SLA
- 99.9%
- Storage
- SSD
- Regions
- 16
- Managed K8s
- No
- Compliance
- SOC 2, GDPR, HIPAA eligible
Products and pricing
Bundled-pricing virtual private servers
Linux/Unix, Public IPv4
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 0.5GB (Linux, IPv4) | $5/mo | 512 MB | 2 vCPU | 20 GB SSD | 1000 GB | Compare alternatives |
| GP 1GB (Linux, IPv4) | $7/mo | 1 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | 2000 GB | Compare alternatives |
| GP 2GB (Linux, IPv4) | $12/mo | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | 3000 GB | Compare alternatives |
| GP 4GB (Linux, IPv4) | $24/mo | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | 4000 GB | Compare alternatives |
| GP 8GB (Linux, IPv4) | $44/mo | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 16GB (Linux, IPv4) | $84/mo | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 32GB (Linux, IPv4) | $164/mo | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 64GB (Linux, IPv4) | $384/mo | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 128GB (Linux, IPv4) | $884/mo | 128 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 192GB (Linux, IPv4) | $1324/mo | 192 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 256GB (Linux, IPv4) | $1764/mo | 256 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem 16GB (Linux, IPv4) | $74/mo | 16 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem 32GB (Linux, IPv4) | $144/mo | 32 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem 64GB (Linux, IPv4) | $294/mo | 64 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Mem 128GB (Linux, IPv4) | $584/mo | 128 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem 256GB (Linux, IPv4) | $1174/mo | 256 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 384GB (Linux, IPv4) | $1764/mo | 384 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 512GB (Linux, IPv4) | $2344/mo | 512 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp 4GB (Linux, IPv4) | $42/mo | 4 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Comp 8GB (Linux, IPv4) | $84/mo | 8 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Comp 16GB (Linux, IPv4) | $168/mo | 16 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Comp 32GB (Linux, IPv4) | $336/mo | 32 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Comp 72GB (Linux, IPv4) | $844/mo | 72 GB | 36 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Comp 96GB (Linux, IPv4) | $1126/mo | 96 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Comp 144GB (Linux, IPv4) | $1688/mo | 144 GB | 72 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
Linux/Unix, IPv6
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 0.5GB (Linux, IPv6) | $3.5/mo | 512 MB | 2 vCPU | 20 GB SSD | 1000 GB | Compare alternatives |
| GP 1GB (Linux, IPv6) | $5/mo | 1 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | 2000 GB | Compare alternatives |
| GP 2GB (Linux, IPv6) | $10/mo | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | 3000 GB | Compare alternatives |
| GP 4GB (Linux, IPv6) | $20/mo | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | 4000 GB | Compare alternatives |
| GP 8GB (Linux, IPv6) | $40/mo | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 16GB (Linux, IPv6) | $80/mo | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 32GB (Linux, IPv6) | $160/mo | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 64GB (Linux, IPv6) | $380/mo | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 128GB (Linux, IPv6) | $880/mo | 128 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 192GB (Linux, IPv6) | $1320/mo | 192 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 256GB (Linux, IPv6) | $1760/mo | 256 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem 16GB (Linux, IPv6) | $70/mo | 16 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem 32GB (Linux, IPv6) | $140/mo | 32 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem 64GB (Linux, IPv6) | $290/mo | 64 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Mem 128GB (Linux, IPv6) | $580/mo | 128 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem 256GB (Linux, IPv6) | $1170/mo | 256 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 384GB (Linux, IPv6) | $1760/mo | 384 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 512GB (Linux, IPv6) | $2340/mo | 512 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp 4GB (Linux, IPv6) | $38/mo | 4 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Comp 8GB (Linux, IPv6) | $80/mo | 8 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Comp 16GB (Linux, IPv6) | $164/mo | 16 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Comp 32GB (Linux, IPv6) | $332/mo | 32 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Comp 72GB (Linux, IPv6) | $840/mo | 72 GB | 36 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Comp 96GB (Linux, IPv6) | $1122/mo | 96 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Comp 144GB (Linux, IPv6) | $1684/mo | 144 GB | 72 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
Windows, Public IPv4
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 0.5GB (Windows, IPv4) | $9.5/mo | 512 MB | 2 vCPU | 30 GB SSD | 1000 GB | Compare alternatives |
| GP 1GB (Windows, IPv4) | $14/mo | 1 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | 2000 GB | Compare alternatives |
| GP 2GB (Windows, IPv4) | $22/mo | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | 3000 GB | Compare alternatives |
| GP 4GB (Windows, IPv4) | $44/mo | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | 4000 GB | Compare alternatives |
| GP 8GB (Windows, IPv4) | $74/mo | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 16GB (Windows, IPv4) | $124/mo | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 32GB (Windows, IPv4) | $244/mo | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 64GB (Windows, IPv4) | $574/mo | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 128GB (Windows, IPv4) | $1254/mo | 128 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 192GB (Windows, IPv4) | $1884/mo | 192 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 256GB (Windows, IPv4) | $2504/mo | 256 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem 16GB (Windows, IPv4) | $134/mo | 16 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem 32GB (Windows, IPv4) | $264/mo | 32 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem 64GB (Windows, IPv4) | $524/mo | 64 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Mem 128GB (Windows, IPv4) | $1044/mo | 128 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem 256GB (Windows, IPv4) | $2104/mo | 256 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 384GB (Windows, IPv4) | $3164/mo | 384 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 512GB (Windows, IPv4) | $4204/mo | 512 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp 4GB (Windows, IPv4) | $100/mo | 4 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Comp 8GB (Windows, IPv4) | $200/mo | 8 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Comp 16GB (Windows, IPv4) | $400/mo | 16 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Comp 32GB (Windows, IPv4) | $800/mo | 32 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Comp 72GB (Windows, IPv4) | $1888/mo | 72 GB | 36 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Comp 96GB (Windows, IPv4) | $2518/mo | 96 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Comp 144GB (Windows, IPv4) | $3776/mo | 144 GB | 72 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
Windows, IPv6
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 0.5GB (Windows, IPv6) | $8/mo | 512 MB | 2 vCPU | 30 GB SSD | 1000 GB | Compare alternatives |
| GP 1GB (Windows, IPv6) | $12/mo | 1 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | 2000 GB | Compare alternatives |
| GP 2GB (Windows, IPv6) | $20/mo | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | 3000 GB | Compare alternatives |
| GP 4GB (Windows, IPv6) | $40/mo | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | 4000 GB | Compare alternatives |
| GP 8GB (Windows, IPv6) | $70/mo | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 16GB (Windows, IPv6) | $120/mo | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 32GB (Windows, IPv6) | $240/mo | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 64GB (Windows, IPv6) | $570/mo | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 128GB (Windows, IPv6) | $1250/mo | 128 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 192GB (Windows, IPv6) | $1880/mo | 192 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 256GB (Windows, IPv6) | $2500/mo | 256 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem 16GB (Windows, IPv6) | $130/mo | 16 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem 32GB (Windows, IPv6) | $260/mo | 32 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem 64GB (Windows, IPv6) | $520/mo | 64 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Mem 128GB (Windows, IPv6) | $1040/mo | 128 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem 256GB (Windows, IPv6) | $2100/mo | 256 GB | 32 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 384GB (Windows, IPv6) | $3160/mo | 384 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 512GB (Windows, IPv6) | $4200/mo | 512 GB | 64 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp 4GB (Windows, IPv6) | $96/mo | 4 GB | 2 vCPU | 160 GB SSD | 5000 GB | Compare alternatives |
| Comp 8GB (Windows, IPv6) | $196/mo | 8 GB | 4 vCPU | 320 GB SSD | 6000 GB | Compare alternatives |
| Comp 16GB (Windows, IPv6) | $396/mo | 16 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | 7000 GB | Compare alternatives |
| Comp 32GB (Windows, IPv6) | $796/mo | 32 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | 8000 GB | Compare alternatives |
| Comp 72GB (Windows, IPv6) | $1884/mo | 72 GB | 36 vCPU | 1280 GB SSD | 9000 GB | Compare alternatives |
| Comp 96GB (Windows, IPv6) | $2514/mo | 96 GB | 48 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
| Comp 144GB (Windows, IPv6) | $3772/mo | 144 GB | 72 vCPU | 1280 GB SSD | 10000 GB | Compare alternatives |
Price history
We keep every price we've ever captured for AWS Lightsail, so you can see whether a plan's price is holding, creeping up, or recently dropped — before you commit.
- Current
- $3.50/mo
- Lowest tracked
- $3.50/mo
- Highest tracked
- $3.50/mo
- Price changes
- 0
- Tracked since
- Jul 18, 2026
AWS Lightsail hasn't changed this price since we started tracking it. Every future change lands on this chart automatically.
Hidden costs
- Data transfer overage varies significantly by AWS region ($0.09-$0.132/GB)
- Windows bundles cost 70-90% more than equivalent Linux bundles
Runs these stacks well
DNN (DotNetNuke)
AWS Lightsail offers Windows Server instance images that can run DNN's .NET/SQL Server stack.
Remix
Deploys Remix as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
SolidStart
Deploys SolidStart as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Qwik
Deploys Qwik as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Django
Deploys Django as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Flask
Deploys Flask as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
FastAPI
Deploys FastAPI as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Ruby on Rails
Deploys Ruby on Rails as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Sinatra
Deploys Sinatra as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Express
Deploys Express as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
NestJS
Deploys NestJS as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Fastify
Deploys Fastify as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Spring Boot
Deploys Spring Boot as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
ASP.NET Core
Deploys ASP.NET Core as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Gin
Deploys Gin as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Echo
Deploys Echo as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Actix Web
Deploys Actix Web as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Axum
Deploys Axum as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Phoenix
Deploys Phoenix as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Strapi
Deploys Strapi as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Ghost
Deploys Ghost as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Umbraco
Deploys Umbraco as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Medusa
Deploys Medusa as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Saleor
Deploys Saleor as a managed app on AWS Lightsail's Containers — git push, no server admin.
Not sure what to build with? Run the Tech Stack Wizard.