Vultr
Developer-first cloud with aggressive price-to-performance across compute, GPU, and bare metal.
Last updated 2026-07-18
- Starting price
- $0.01/mo
- Uptime SLA
- 100% network uptime SLA
- Storage
- NVME
- Regions
- 32
- Managed K8s
- Yes
- Compliance
- SOC 2, GDPR
Products and pricing
VMs optimized for affordable core infrastructure workloads
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 2vCPU/8GB (Block Storage) | $43.8/mo ($0.06/hr) | 8 GB | 2 vCPU | - | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 4vCPU/16GB (Block Storage) | $87.6/mo ($0.12/hr) | 16 GB | 4 vCPU | - | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 8vCPU/32GB (Block Storage) | $175.2/mo ($0.24/hr) | 32 GB | 8 vCPU | - | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 16vCPU/64GB (Block Storage) | $350.4/mo ($0.48/hr) | 64 GB | 16 vCPU | - | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 32vCPU/128GB (Block Storage) | $700.8/mo ($0.96/hr) | 128 GB | 32 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 48vCPU/192GB (Block Storage) | $1051.2/mo ($1.44/hr) | 192 GB | 48 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 64vCPU/256GB (Block Storage) | $1401.6/mo ($1.92/hr) | 256 GB | 64 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 96vCPU/384GB (Block Storage) | $2102.4/mo ($2.88/hr) | 384 GB | 96 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 192vCPU/768GB (Block Storage) | $4204.8/mo ($5.76/hr) | 768 GB | 192 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 2vCPU/8GB (NVMe) | $55.48/mo ($0.076/hr) | 8 GB | 2 vCPU | - | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 4vCPU/16GB (NVMe) | $111.69/mo ($0.153/hr) | 16 GB | 4 vCPU | - | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 8vCPU/32GB (NVMe) | $223.38/mo ($0.306/hr) | 32 GB | 8 vCPU | - | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 16vCPU/64GB (NVMe) | $446.76/mo ($0.612/hr) | 64 GB | 16 vCPU | - | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 32vCPU/128GB (NVMe) | $900.09/mo ($1.233/hr) | 128 GB | 32 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 48vCPU/192GB (NVMe) | $1339.55/mo ($1.835/hr) | 192 GB | 48 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 64vCPU/256GB (NVMe) | $1785.58/mo ($2.446/hr) | 256 GB | 64 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 96vCPU/384GB (NVMe) | $2678.37/mo ($3.669/hr) | 384 GB | 96 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 192vCPU/768GB (NVMe) | $5356.74/mo ($7.338/hr) | 768 GB | 192 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem 2vCPU/16GB (Block Storage) | $58.4/mo ($0.08/hr) | 16 GB | 2 vCPU | - | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem 4vCPU/32GB (Block Storage) | $116.8/mo ($0.16/hr) | 32 GB | 4 vCPU | - | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem 8vCPU/64GB (Block Storage) | $233.6/mo ($0.32/hr) | 64 GB | 8 vCPU | - | 7000 GB | Compare alternatives |
| Mem 16vCPU/128GB (Block Storage) | $467.2/mo ($0.64/hr) | 128 GB | 16 vCPU | - | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem 32vCPU/256GB (Block Storage) | $934.4/mo ($1.28/hr) | 256 GB | 32 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 48vCPU/384GB (Block Storage) | $1401.6/mo ($1.92/hr) | 384 GB | 48 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 64vCPU/512GB (Block Storage) | $1868.8/mo ($2.56/hr) | 512 GB | 64 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 96vCPU/768GB (Block Storage) | $2803.2/mo ($3.84/hr) | 768 GB | 96 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 192vCPU/1536GB (Block Storage) | $5606.4/mo ($7.68/hr) | 1536 GB | 192 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 2vCPU/16GB (NVMe) | $70.08/mo ($0.096/hr) | 16 GB | 2 vCPU | - | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem 4vCPU/32GB (NVMe) | $140.89/mo ($0.193/hr) | 32 GB | 4 vCPU | - | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem 8vCPU/64GB (NVMe) | $281.78/mo ($0.386/hr) | 64 GB | 8 vCPU | - | 7000 GB | Compare alternatives |
| Mem 16vCPU/128GB (NVMe) | $563.56/mo ($0.772/hr) | 128 GB | 16 vCPU | - | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem 32vCPU/256GB (NVMe) | $1126.39/mo ($1.543/hr) | 256 GB | 32 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 48vCPU/384GB (NVMe) | $1689.95/mo ($2.315/hr) | 384 GB | 48 vCPU | - | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem 64vCPU/512GB (NVMe) | $2252.78/mo ($3.086/hr) | 512 GB | 64 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 96vCPU/768GB (NVMe) | $3379.17/mo ($4.629/hr) | 768 GB | 96 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem 192vCPU/1536GB (NVMe) | $6758.34/mo ($9.258/hr) | 1536 GB | 192 vCPU | - | 10000 GB | Compare alternatives |
Shared-vCPU VMs for common workloads
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular 1vCPU/0.5GB | $2.5/mo ($0.004/hr) | 512 MB | 1 vCPU | 10 GB | 500 GB | Compare alternatives |
| Regular 1vCPU/1GB | $5/mo ($0.007/hr) | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | 1024 GB | Compare alternatives |
| Regular 1vCPU/2GB | $10/mo ($0.014/hr) | 2 GB | 1 vCPU | 55 GB NVMe SSD | 2048 GB | Compare alternatives |
| Regular 2vCPU/2GB | $15/mo ($0.021/hr) | 2 GB | 2 vCPU | 65 GB NVMe SSD | 3072 GB | Compare alternatives |
| Regular 2vCPU/4GB | $20/mo ($0.027/hr) | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB NVMe SSD | 3072 GB | Compare alternatives |
| Regular 4vCPU/8GB | $40/mo ($0.055/hr) | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB NVMe SSD | 4096 GB | Compare alternatives |
| Regular 6vCPU/16GB | $80/mo ($0.11/hr) | 16 GB | 6 vCPU | 320 GB NVMe SSD | 5120 GB | Compare alternatives |
| Regular 8vCPU/32GB | $160/mo ($0.219/hr) | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB NVMe SSD | 6144 GB | Compare alternatives |
| Regular 16vCPU/64GB | $320/mo ($0.438/hr) | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB NVMe SSD | 10240 GB | Compare alternatives |
| Regular 24vCPU/96GB | $640/mo ($0.877/hr) | 96 GB | 24 vCPU | 1600 GB NVMe SSD | 15360 GB | Compare alternatives |
| Regular 1vCPU/0 | $3.5/mo ($0.005/hr) | 512 MB | 1 vCPU | 10 GB NVMe SSD | 512 GB | Compare alternatives |
| Regular 1vCPU/0.5GB IPv6 | $3.5/mo ($0.005/hr) | 512 MB | 1 vCPU | 10 GB | 500 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-AMD 1vCPU/1GB | $6/mo ($0.008/hr) | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | 2048 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 1vCPU/2GB | $12/mo ($0.016/hr) | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | 3072 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 2vCPU/2GB | $18/mo ($0.025/hr) | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB NVMe SSD | 4096 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 2vCPU/4GB | $24/mo ($0.033/hr) | 4 GB | 2 vCPU | 100 GB NVMe SSD | 5120 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 4vCPU/8GB | $48/mo ($0.066/hr) | 8 GB | 4 vCPU | 180 GB NVMe SSD | 6144 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 4vCPU/12GB | $72/mo ($0.099/hr) | 12 GB | 4 vCPU | 260 GB NVMe SSD | 7168 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 8vCPU/16GB | $96/mo ($0.132/hr) | 16 GB | 8 vCPU | 350 GB NVMe SSD | 8192 GB | Compare alternatives |
| HP-AMD 12vCPU/24GB | $144/mo ($0.197/hr) | 24 GB | 12 vCPU | 500 GB NVMe SSD | 12288 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 1vCPU/1GB | $6/mo ($0.008/hr) | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | 2048 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 1vCPU/2GB | $12/mo ($0.016/hr) | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | 3072 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 2vCPU/2GB | $18/mo ($0.025/hr) | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB NVMe SSD | 4096 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 2vCPU/4GB | $24/mo ($0.033/hr) | 4 GB | 2 vCPU | 100 GB NVMe SSD | 5120 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 4vCPU/8GB | $48/mo ($0.066/hr) | 8 GB | 4 vCPU | 180 GB NVMe SSD | 6144 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 4vCPU/12GB | $72/mo ($0.099/hr) | 12 GB | 4 vCPU | 260 GB NVMe SSD | 7168 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 8vCPU/16GB | $96/mo ($0.132/hr) | 16 GB | 8 vCPU | 350 GB NVMe SSD | 8192 GB | Compare alternatives |
| HP-Intel 12vCPU/24GB | $144/mo ($0.197/hr) | 24 GB | 12 vCPU | 500 GB NVMe SSD | 12288 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 1vCPU/1GB | $6/mo ($0.008/hr) | 1 GB | 1 vCPU | 32 GB SSD | 1024 GB | Compare alternatives |
| HF 1vCPU/2GB | $12/mo ($0.016/hr) | 2 GB | 1 vCPU | 64 GB SSD | 2048 GB | Compare alternatives |
| HF 2vCPU/2GB | $18/mo ($0.025/hr) | 2 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | 3072 GB | Compare alternatives |
| HF 2vCPU/4GB | $24/mo ($0.033/hr) | 4 GB | 2 vCPU | 128 GB SSD | 3072 GB | Compare alternatives |
| HF 3vCPU/8GB | $48/mo ($0.066/hr) | 8 GB | 3 vCPU | 256 GB SSD | 4096 GB | Compare alternatives |
| HF 4vCPU/16GB | $96/mo ($0.132/hr) | 16 GB | 4 vCPU | 384 GB SSD | 5120 GB | Compare alternatives |
| HF 6vCPU/24GB | $144/mo ($0.197/hr) | 24 GB | 6 vCPU | 448 GB SSD | 6144 GB | Compare alternatives |
| HF 8vCPU/32GB | $192/mo ($0.263/hr) | 32 GB | 8 vCPU | 512 GB SSD | 7168 GB | Compare alternatives |
| HF 12vCPU/48GB | $256/mo ($0.351/hr) | 48 GB | 12 vCPU | 768 GB SSD | 8192 GB | Compare alternatives |
| HF 16vCPU/58GB | $320/mo ($0.438/hr) | 58 GB | 16 vCPU | 1024 GB SSD | 9216 GB | Compare alternatives |
Dedicated-vCPU VMs for consistent performance
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 1vCPU/4GB | $30/mo ($0.045/hr) | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB | 4000 GB | Compare alternatives |
| GP 2vCPU/8GB | $60/mo ($0.089/hr) | 8 GB | 2 vCPU | 50 GB | 5000 GB | Compare alternatives |
| GP 4vCPU/16GB | $120/mo ($0.179/hr) | 16 GB | 4 vCPU | 80 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| GP 8vCPU/32GB | $240/mo ($0.357/hr) | 32 GB | 8 vCPU | 160 GB | 7000 GB | Compare alternatives |
| GP 16vCPU/64GB | $480/mo ($0.714/hr) | 64 GB | 16 vCPU | 320 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| GP 24vCPU/96GB | $720/mo ($1.071/hr) | 96 GB | 24 vCPU | 480 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 32vCPU/128GB | $960/mo ($1.429/hr) | 128 GB | 32 vCPU | 640 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| GP 40vCPU/160GB | $1200/mo ($1.786/hr) | 160 GB | 40 vCPU | 768 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| GP 64vCPU/192GB | $1920/mo ($2.857/hr) | 192 GB | 64 vCPU | 960 GB | 11000 GB | Compare alternatives |
| GP 96vCPU/256GB | $3840/mo ($5.714/hr) | 256 GB | 96 vCPU | 1280 GB | 12000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-Opt 1vCPU/2GB/25GB | $28/mo ($0.042/hr) | 2 GB | 1 vCPU | 25 GB | 4000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 2vCPU/4GB/50GB | $40/mo ($0.06/hr) | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB | 5000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 2vCPU/4GB/75GB | $45/mo ($0.067/hr) | 4 GB | 2 vCPU | 75 GB | 5000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 4vCPU/8GB/75GB | $80/mo ($0.119/hr) | 8 GB | 4 vCPU | 75 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 4vCPU/8GB/150GB | $90/mo ($0.134/hr) | 8 GB | 4 vCPU | 150 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 8vCPU/16GB/150GB | $160/mo ($0.238/hr) | 16 GB | 8 vCPU | 150 GB | 7000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 8vCPU/16GB/300GB | $180/mo ($0.268/hr) | 16 GB | 8 vCPU | 300 GB | 7000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 16vCPU/32GB/300GB | $320/mo ($0.476/hr) | 32 GB | 16 vCPU | 300 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 16vCPU/32GB/500GB | $360/mo ($0.536/hr) | 32 GB | 16 vCPU | 500 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 32vCPU/64GB/500GB | $640/mo ($0.952/hr) | 64 GB | 32 vCPU | 500 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| CPU-Opt 32vCPU/64GB/1000GB | $720/mo ($1.071/hr) | 64 GB | 32 vCPU | 1000 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mem-Opt 1vCPU/8GB/50GB | $40/mo ($0.06/hr) | 8 GB | 1 vCPU | 50 GB | 5000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 2vCPU/16GB/100GB | $80/mo ($0.119/hr) | 16 GB | 2 vCPU | 100 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 2vCPU/16GB/200GB | $100/mo ($0.149/hr) | 16 GB | 2 vCPU | 200 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 2vCPU/16GB/400GB | $125/mo ($0.186/hr) | 16 GB | 2 vCPU | 400 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 4vCPU/32GB/200GB | $160/mo ($0.238/hr) | 32 GB | 4 vCPU | 200 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 4vCPU/32GB/400GB | $195/mo ($0.29/hr) | 32 GB | 4 vCPU | 400 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 4vCPU/32GB/800GB | $250/mo ($0.372/hr) | 32 GB | 4 vCPU | 800 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 8vCPU/64GB/400GB | $320/mo ($0.476/hr) | 64 GB | 8 vCPU | 400 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 8vCPU/64GB/800GB | $390/mo ($0.58/hr) | 64 GB | 8 vCPU | 800 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 8vCPU/64GB/1600GB | $500/mo ($0.744/hr) | 64 GB | 8 vCPU | 1600 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 16vCPU/128GB/800GB | $640/mo ($0.952/hr) | 128 GB | 16 vCPU | 800 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 16vCPU/128GB/1600GB | $785/mo ($1.168/hr) | 128 GB | 16 vCPU | 1600 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 16vCPU/128GB/3200GB | $1000/mo ($1.488/hr) | 128 GB | 16 vCPU | 3200 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 24vCPU/192GB/1200GB | $960/mo ($1.429/hr) | 192 GB | 24 vCPU | 1200 GB | 11000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 24vCPU/192GB/2400GB | $1175/mo ($1.749/hr) | 192 GB | 24 vCPU | 2400 GB | 11000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 24vCPU/192GB/4800GB | $1500/mo ($2.232/hr) | 192 GB | 24 vCPU | 4800 GB | 11000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 32vCPU/256GB/1600GB | $1280/mo ($1.905/hr) | 256 GB | 32 vCPU | 1600 GB | 12000 GB | Compare alternatives |
| Mem-Opt 32vCPU/256GB/3200GB | $1565/mo ($2.329/hr) | 256 GB | 32 vCPU | 3200 GB | 12000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage-Opt 1vCPU/8GB/150GB | $75/mo ($0.112/hr) | 8 GB | 1 vCPU | 150 GB | 4000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 2vCPU/16GB/320GB | $125/mo ($0.186/hr) | 16 GB | 2 vCPU | 320 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 2vCPU/16GB/480GB | $155/mo ($0.231/hr) | 16 GB | 2 vCPU | 480 GB | 6000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 4vCPU/32GB/640GB | $250/mo ($0.372/hr) | 32 GB | 4 vCPU | 640 GB | 7000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 4vCPU/32GB/960GB | $310/mo ($0.461/hr) | 32 GB | 4 vCPU | 960 GB | 7000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 8vCPU/64GB/1280GB | $500/mo ($0.744/hr) | 64 GB | 8 vCPU | 1280 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 8vCPU/64GB/1920GB | $620/mo ($0.923/hr) | 64 GB | 8 vCPU | 1920 GB | 8000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 16vCPU/128GB/2560GB | $1000/mo ($1.488/hr) | 128 GB | 16 vCPU | 2560 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 16vCPU/128GB/3840GB | $1240/mo ($1.845/hr) | 128 GB | 16 vCPU | 3840 GB | 9000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 24vCPU/192GB/3840GB | $1500/mo ($2.232/hr) | 192 GB | 24 vCPU | 3840 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 24vCPU/192GB/5760GB | $1850/mo ($2.753/hr) | 192 GB | 24 vCPU | 5760 GB | 10000 GB | Compare alternatives |
| Storage-Opt 32vCPU/256GB/5760GB | $2000/mo ($2.976/hr) | 256 GB | 32 vCPU | 5760 GB | 12000 GB | Compare alternatives |
Virtualized and dedicated NVIDIA/AMD GPUs, on-demand hourly billing
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA HGX B300 (8x) | $2555/mo ($3.5/hr) | 2232.75 GB | 256 vCPU | - | 15000 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD MI355X (8x) | $1934.5/mo ($2.65/hr) | 2872 GB | 252 vCPU | - | 15360 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD MI325X (8x) | $1460/mo ($2/hr) | 2872 GB | 248 vCPU | - | 13312 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD MI300X (8x) | $1350.5/mo ($1.85/hr) | 2154 GB | 248 vCPU | - | 13312 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA HGX H100 (8x) | $1679/mo ($2.3/hr) | 1914 GB | 216 vCPU | - | 13312 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA HGX A100 (8x) | $2044/mo ($2.8/hr) | 2048 GB | 112 vCPU | - | 33423 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA L40S (1x) | $1219.83/mo ($1.671/hr) | 180 GB | 16 vCPU | - | 1229 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GH200 (1x) | $1452.7/mo ($1.99/hr) | 480 GB | 72 vCPU | - | 4915 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA PCIe A100 (1x) | $1749.81/mo ($2.397/hr) | 120 GB | 12 vCPU | - | 1434 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A40 (1x) | $1249.76/mo ($1.712/hr) | 120 GB | 24 vCPU | - | 1434 GB | Compare alternatives |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A16 (1x) | $343.83/mo ($0.471/hr) | 64 GB | 6 vCPU | - | 6144 GB | Compare alternatives |
Single-tenant dedicated physical servers (GPU and CPU)
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel E3-1270 | $120/mo ($0.179/hr) | 4 cores/8 threads @ 3.8GHz, 32GB RAM, 2x240GB SSD, 5TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| Intel E-2286G | $185/mo ($0.275/hr) | 6 cores/12 threads @ 4.0GHz, 32GB RAM, 2x960GB SSD, 5TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 4245P | $295/mo ($0.439/hr) | 6 cores/12 threads @ 3.9GHz, 32GB RAM, 2x960GB NVMe, 5TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| Intel E-2288G | $350/mo ($0.521/hr) | 8 cores/16 threads @ 3.7GHz, 128GB RAM, 2x1.92TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| Intel E-2388G | $350/mo ($0.521/hr) | 8 cores/16 threads @ 3.2GHz, 128GB RAM, 2x1.92TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 4345P (64GB) | $365/mo ($0.543/hr) | 8 cores/16 threads @ 3.8GHz, 64GB RAM, 2x1.9TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 4345P (128GB) | $395/mo ($0.588/hr) | 8 cores/16 threads @ 3.8GHz, 128GB RAM, 2x1.9TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 7443P | $725/mo ($1.079/hr) | 24 cores/48 threads @ 2.85GHz, 256GB RAM, 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 9254 | $825/mo ($1.228/hr) | 24 cores/48 threads @ 2.9GHz, 384GB RAM, 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 9255 | $995/mo ($1.481/hr) | 24 cores/48 threads @ 3.2GHz, 384GB RAM, 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe, 10TB bandwidth, 100Gbps | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| AMD EPYC 9354P | $1450/mo ($2.158/hr) | 32 cores/64 threads @ 3.25GHz, 768GB RAM, 2x480GB SSD + 4x6.4TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 2x AMD EPYC 9354 | $2925/mo ($4.353/hr) | 64 cores/128 threads @ 3.2GHz, 1536GB RAM, 1x480GB NVMe + 16x6.4TB NVMe, 10TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 2x AMD EPYC 7713 | $5500/mo ($8.185/hr) | 128 cores/256 threads @ 2.0GHz, 2048GB RAM, 2x480GB SSD + 10x6.4TB NVMe, 25TB bandwidth | n/a | n/a | Compare alternatives | |
Private connectivity to other clouds, colocation, or on-prem
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Mbps Hosted | $5/mo ($0.007/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 100 Mbps Hosted | $10/mo ($0.014/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 200 Mbps Hosted | $20/mo ($0.028/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 300 Mbps Hosted | $30/mo ($0.042/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 400 Mbps Hosted | $40/mo ($0.056/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 500 Mbps Hosted | $50/mo ($0.069/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 1 Gbps Hosted | $100/mo ($0.139/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 5 Gbps Hosted | $250/mo ($0.347/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 10 Gbps Hosted | $500/mo ($0.694/hr) | Also available as Dedicated at same price | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Gbps Dedicated | $750/mo ($1.042/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
| 100 Gbps Dedicated | $1000/mo ($1.389/hr) | n/a | n/a | n/a | Compare alternatives | |
Managed MySQL, PostgreSQL, Valkey, and Kafka
| Tier | Price | RAM | vCPU | Disk | Transfer | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MySQL GP 1vCPU/4GB (0 rep) | $90/mo ($0.134/hr) | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 1vCPU/4GB (1 rep) | $150/mo ($0.223/hr) | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 1vCPU/4GB (2 rep) | $210/mo ($0.313/hr) | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 2vCPU/8GB (0 rep) | $180/mo ($0.268/hr) | 8 GB | 2 vCPU | 50 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 2vCPU/8GB (1 rep) | $300/mo ($0.446/hr) | 8 GB | 2 vCPU | 50 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 2vCPU/8GB (2 rep) | $420/mo ($0.625/hr) | 8 GB | 2 vCPU | 50 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 4vCPU/16GB (0 rep) | $360/mo ($0.536/hr) | 16 GB | 4 vCPU | 80 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 4vCPU/16GB (1 rep) | $600/mo ($0.893/hr) | 16 GB | 4 vCPU | 80 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 4vCPU/16GB (2 rep) | $840/mo ($1.25/hr) | 16 GB | 4 vCPU | 80 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 8vCPU/32GB (0 rep) | $720/mo ($1.071/hr) | 32 GB | 8 vCPU | 160 GB | - | Compare alternatives |
| MySQL GP 8vCPU/32GB (1 rep) | $1200/mo ($1.786/hr) | 32 GB | 8 vCPU | 160 GB | - | Compare alternatives |
